Кулидж, Уильям Дэвид (Coolidge, William David, 1873–1975), американский физик.
1908, 1909, 1913, 1916, 1926 — рентгеновская трубка
| Год | Событие |
|---|---|
| 1908 | Волочение тугоплавкого металла вольфрама в нити, процесс, разработал американский физик Уильям Дэвид Кулидж из компании General Electric Corp. Очень тонкая и высококачественная нить использовалась как нить накала для электроламп. Выпускаемые ранее вольфрамовые нити производились из порошкового вольфрама. |
| 1909 | Электролампа с вольфрамовой нитью, надёжная; изобрёл американский физик Уильям Дэвид Кулидж из компании General Electric Corp, предварительно разработав процесс волочения тугоплавкого металла вольфрама в нити. |
| 1913 | Диод вакуумный, создал американский физик Уильям Дэвид Кулидж (и в 1915 г. — С. Дэшман). |
| 1916 | Рентгеновская трубка новой формы, трубка Кулиджа, предложил американский физик Уильям Дэвид Кулидж. |
| 1926 | Рентгеновская трубка каскадная, трубка Кулиджа, идея, предложил американский физик Уильям Дэвид Кулидж из компании General Electric. |



Мы часто продвигаемся по жизни на ощупь. Не нужно рассчитывать на готовые ответы, нужно размышлять.
Чёрная буква, чёрная кожа, чёрное бельё, чёрные следы, чёрный галстук, чёрная коробка, чёрное платье, чёрная рамка, превращающая белый лист в некролог. Глубина чёрного цвета позволяет передать любое содержание и сделать его более выпуклым.
Я могу сосредоточиться где угодно. В моей гудящей, как улей, студии со свободной планировкой кто-то из двадцати шести человек постоянно хватает меня, чтобы вовлечь в какой-нибудь проект, взять на встречу и так далее. И у меня трое детей, каждый из которых может разбудить меня среди ночи и сделать то же самое.

